Budżet
Plan Finansowy Ośrodka na 2011 rok
| A. Przychody ze sprzedaży i związane z nimi: | 1.242.622,00 |
| I. Przychody z tyt. świadczenia usług dla NFZ: | 1.168.622,00 |
| - poradnia | 862.622,00 |
| - osobodzień w oddziale dziennym | 306.000,00 |
| II. Pozostałe, w tym: | 64.000,00 |
| - odbiorców indywidualnych | 1.000,00 |
| - pozostałe ( w tym UG Police) | 63.000,00 |
| B. Pozostale przychody operacyjne | 238.500,00 |
| - darowizny | 1.000,00 |
| - dotacje, w tym dotacja z UM Szczecin | 235.000,00 |
| - odsetki | 2.500,00 |
| Ogółem przychody (A+B) | 1.481.122,00 |
| A. Koszty działalności operacyjnej: | 1.477.100,00 |
| I. Amortyzacja | 40.000,00 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 98.000,00 |
| III. Usługi obce | 250.000,00 |
| IV. Wynagrodzenia | 920.000,00 |
| V. Podatki i opłaty | 500,00 |
| VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia | 164.600,00 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4.000,00 |
| B. Pozstałe koszty operacyjne: | 1.000,00 |
| C. Koszty finansowe: | 0,00 |
| Ogółem rozchody (A+B+C) | 1.478.100,00 |
| Zysk brutto | 3.022,00 |
Plan Finansowy Ośrodka na 2010 rok - Korekta
| A. Przychody ze sprzedaży i związane z nimi: | 1.366.000,00 |
| I. Zmiana stanu produktów | 24.000,00 |
| II. Przychody z tyt. świadczenia usług dla NFZ: | 1.295.450,00 |
| - poradnia | 982.62500 |
| - osobodzień w oddziale dziennym | 312825,,00 |
| III. Pozostałe, w tym: | 46.550,00 |
| - odbiorców indywidualnych | 1.440,00 |
| - pozostałe ( w tym UG Police) | 45.110,00 |
| B. Pozostale przychody operacyjne | 254.000,00 |
| - darowizny | 244,00 |
| - dotacje, w tym dotacja z UM Szczecin | 235.650,00 |
| - odsetki | 2.500,00 |
| Ogółem przychody (A+B) | 1.622.500,00 |
| A. Koszty działalności operacyjnej: | 1.510.800,00 |
| I. Amortyzacja | 41.000,00 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 98.000,00 |
| III. Usługi obce | 110.000,00 |
| IV. Wynagrodzenia | 1.049.000,00 |
| V. Podatki i opłaty | 500,00 |
| VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia | 211.000,00 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1.300,00 |
| B. Pozstałe koszty operacyjne: | 200,00 |
| C. Koszty finansowe: | 0,00 |
| Ogółem rozchody (A+B+C) | 1.511.000,00 |
| Zysk brutto | 111.500,00 |
![]() |
|


